ダーツプレーヤー石川 由喜子選手


| 開催日 | 開催地 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 開幕戦 | 2/18(土) | 横浜 | パシフィコ横浜 | ベスト16 |
| 第2戦 | 3/5(日) | 北九州 | 北九州メディアドーム | 予選落ち |
| 第4戦 | 3/25(土) | 広島 | 福山ビッグローズ | ベスト32 |
| 第5戦 | 4/1(日) | 石川 | 金沢流通会館 | 予選落ち |
| 第8戦 | 4/22(土) | 福島 | ビッグパレットふくしま | 5位タイ |
| 第9戦 | 5/5(金) | 福岡 | 福岡国際センター | 5位タイ |
| 第10戦 | 5/13(土) | 横浜 | パシフィコ横浜 | ベスト32 |
| 第13戦 | 6/4(日) | 名古屋 | ポートメッセなごや | ベスト16 |
| 第14戦 | 6/11(日) | 神戸 | 神戸国際展示場 | ベスト8 |
| 第16戦 | 6/24(土) | 沖縄 | 沖縄コンベンションセンター | ベスト32 |
| 第20戦 | 7/29(土) | 横浜 | パシフィコ横浜 | ベスト8 |
| 第21戦 | 8/5(土) | 新潟 | 燕三条地場産業振興センター | 予選落ち |
| 第23戦 | 8/26(土) | 京都 | パルスプラザ | 予選落ち |
| 第24戦 | 9/2(土) | 札幌 | サッポロファクトリーホール | ベスト32 |
| 第26戦 | 9/16(土) | 東京 | 大崎ブライトホール | ベスト32 |
| 第29戦 | 10/9(月・祝) | 仙台 | 夢メッセみやぎ | 3位タイ |
| 第31戦 | 10/21(土) | 静岡 | 清水マリンターミナル | ベスト32 |
| 第32戦 | 10/28(土) | 横浜 | 横浜産貿ホール | 3位タイ |
| 第34戦 | 11/11(土) | 横浜 | パシフィコ横浜 | ベスト32 |
| 第35戦 | 11/18(土) | 熊本 | 熊本市流通情報会館 | ベスト32 |
| 最終戦 | 12/9(土) | 千葉 | 幕張メッセ | 予選落ち |
| 開催日 | 開催地 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 東海 G1 | 2/26(日) | JET × Remix | アクトシティ浜松 | GPシングル優勝 |
| 関西 G2 | 3/12(日) | JET in 大阪 | ダーツ&スポーツ ダイジェスト | GPシングル準優勝 |
| 関東 G1 | 3/19(日) | JET in 埼玉 | えすぽわーる伊佐沼 イベントホール リベルテ | GPシングル3位タイ |
| 北信越 G1 | 4/2(日) | JET in 石川 | 金沢流通会館 | GPシングル準優勝 DIVISION【2】優勝 |
| 東海 G1 | 4/9(日) | JET in 静岡 | 清水マリンターミナル | GPシングル3位タイ |
| 北信越 G1 | 5/21(日) | JET in 長野 | 長野アークス | DIVISION【1】3位タイ |
| 関西 G1 | 6/11(日) | JET in 神戸 | 神戸国際展示場 | 予選落ち |
| 北信越 G2 | 6/18(日) | REVOLVER CUP VOL.13 | リボルバーとなみ店 | 予選落ち |
| 東海 G1 | 7/2(日) | JET in 岐阜 | セラミックパークMINO | GPシングル優勝 |
| 関東 G1 | 7/16(日) | JET in 千葉 | 木更津市民会館 | 予選落ち |
| 北信越 G1 | 8/6(日) | JET in 新潟 | 燕三条メッセピア | DIVISION【1】優勝 |
| 関西 G1 | 8/27(日) | JET in 京都 | 京都パルスプラザ | 準優勝 |
| 東海 G2 | 9/3(日) | JET x ペンギン村 | ホテルテトラリゾート静岡やいづ | 優勝 |
| 北信越 G1 | 9/23(土) | JET×えんじょいMix7 | 野々市市交遊舎 | 優勝 |
| 関東 G1 | 10/8(日) | JET in 横浜 | 花鳥風月YOKOHAMA | 準優勝 |
| 東海 PT200 | 10/22(日) | JET in 静岡 Vol.2 | 清水マリンターミナル | 3位タイ |
| 関東 G1 | 10/29(日) | JET in 埼玉 vol.2 | えすぽわーる伊佐沼 | 予選落ち |
| 北信越 G1 | 11/5(日) | JET in 福井 | きらめきみなと館 | 予選落ち |
| 関東 G2 | 12/3(日) | JET in 三重 | メッセウィング・みえ | 優勝 |
| 東海 G2 | 12/17(日) | JET x G-Shot | G-Shot(石川・小松) | 優勝 |
| 北信越 G2 | 12/17(日) | JET × 花鳥風月YOKOHAMA | マルハチコットンスクエア | 優勝 |
| 名前 | 石川 由喜子 |
|---|---|
| カードネーム | ☆YUKIKO☆ |
| 都道府県 | 東京都 |
| ホームショップ | 豚蜂 末広町店・森下店 |
| 生年月日 | 1985.07.23 |
| 血液型 | A |
| 身長 | 152cm |
| 利き腕 | 右 |
| 得意ナンバー | 全部 |
| 趣味 | Snow Board |
| プロ資格取得 | 2012年 |
| 初参戦 | 2012年 開幕戦 |
| メッセージ | 私のダーツは楽しく投げる事!試合を観ている方達も楽しめるようなダーツをする!そして…目指すはトップ!今年も頑張りますので応援宜しくお願い致します! |
| スポンサー | T.U.C.GROUP S-KEEP L-style cross design creation STRATO |
|---|
| バレル | ワンピースリニューアルモデルチョッパー |
|---|
| 2013 | 資格取得 |
|---|---|
| 2014 | 年間ランキング8位 最終戦優勝 |
| 2015 | 年間ランキング41位 年間ポイント186 |
| 2016 | 年間ランキング90位 年間ポイント90 |
| 2017 | パーフェクト 年間ランキング11位 JET 年間ランキング1位 チャンピオン |
SOFT DARTS PRO TOURNAMENT PERFECT OFFICIAL WEBSITE
https://www.prodarts.jp選手名鑑
https://member.prodarts.jp/players_detail.php?mem_no=2296Phoenix Darts Japan
https://vs.phoenixdart.com/jpT.U.C.GROUP
https://www.tucgroup.co.jp