ダーツプレーヤー石川 由喜子選手
開催日 | 開催地 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
開幕戦 | 2月23日 | 横浜 | パシフィコ横浜 | 予選落ち |
第3戦 | 3月9日 | 静岡 | 清水マリンターミナル | 5位タイ |
第4戦 | 3月16日 | 北九州 | 西日本展示場 | 予選落ち |
第5戦 | 3月30日 | 石川 | 金沢流通会館 | 9位タイ |
第7戦 | 4月14日 | 福島 | ビックパレットふくしま | 17位タイ |
第8戦 | 4月27日 | 横浜 | パシフィコ横浜 | 準優勝 |
第9戦 | 5月6日 | 福岡 | 福岡国際センター | 予選落ち |
第11戦 | 5月18日 | 沖縄 | 石垣市総合体育館 | 17位タイ |
第12戦 | 6月1日 | 北海道 | 旭川地場産業振興センター | - |
第14戦 | 6月15日 | 京都 | パルスプラザ | 9位タイ |
第16戦 | 6月29日 | 岐阜 | セラミックパークMINO | 17位タイ |
第17戦 | 7月14日 | 神戸 | 神戸サンボーホール | 17位タイ |
第18戦 | 7月20日 | 横浜 | パシフィコ横浜 | 33位タイ |
第20戦 | 8月3日 | 熊本 | 熊本流通情報会館 | 5位タイ |
第22戦 | 8月24日 | 新潟 | 燕三条地場産業振興センター | 予選落ち |
第25戦 | 9月18日 | 大阪 | インテックス大阪 | 9位タイ |
第26戦 | 9月28日 | 群馬 | ニューサンピア | 予選落ち |
第28戦 | 10月12日 | 仙台 | 仙台国際センター | - |
第29戦 | 10月19日 | 静岡 | 清水マリンターミナル | 9位タイ |
第30戦 | 11月2日 | 横浜 | パシフィコ横浜 | 33位タイ |
第33戦 | 11月30日 | 広島 | 福山ビッグローズ | 予選落ち |
最終戦 | 12月14日 | 千葉 | 幕張メッセ | 33位タイ |
開催日 | 大会名 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
北信越 G1 | 1月20日 | JET in 長野 | 長野アークス | 準優勝 |
関東 G1 | 2月10日 | JET in 埼玉 | えすぽわーる伊佐沼 | 優勝 |
東海 G1 | 3月31日 | JET in 石川 | 金沢流通会館 | 予選落ち |
関東 G2 | 4月7日 | JET in 湘南 × 海美鐵工 | レンタルホール湘南平塚 | 優勝 |
東海 G1 | 4月21日 | JET in 三重 | メッセウイング・みえ | 準優勝 |
沖縄 G1 | 5月19日 | JET in 石垣島 | 石垣市中央運動公園総合体育館 | 3位タイ |
東海 G1 | 6月9日 | JET × Remix浜松 | アクトシティ浜松 | 予選落ち |
東海 G1 | 6月16日 | JET in 京都 x CD's | 京都パルスプラザ | 予選落ち |
北信越 G2 | 6月30日 | JET × えんじょいMix 9 | 野々市市交遊舎 | 準優勝 |
北信越 G1 | 7月28日 | JET in 福井 | きらめきみなと館 | |
関東 G1 | 8月4日 | JET in 千葉 | 木更津市民会館 | |
東海 G2 | 8月18日 | JET in 焼津 × ペンギン村 | ホテルテトラリゾート静岡やいづ | |
北信越 G1 | 8月25日 | JET in 新潟 | 燕三条メッセピア | |
関東 G1 | 9月1日 | JET in 横浜 | 横浜産貿ホール | |
北信越 G2 | 9月22日 | REVOLVER CUP | リボルバーとなみ店 | |
関東 G1 | 10月6日 | JET in 東京 | ダーツスタジアム池袋 | |
東海 G1 | 10月20日 | JET in 静岡 vol.2 | 清水マリンターミナル | |
北信越 G2 | 11月10日 | JET × BULLET | ダーツショップBULLET | |
関東 G2 | 11月24日 | JET in 湘南 × 佐藤塾CUP | レンタルホール湘南平塚 | |
東海1 G1 | 2月1日 | JET in 岐阜 | セラミックパークMINO | |
北信越 G2 | 12月8日 | JET × G-Shot | G-Shot | |
関東 G2 | 12月8日 | JET × 花鳥風月 | マルハチコットンスクエア | |
北信越 G2 | 12月22日 | JET × UP's | ハイブ長岡 |
名前 | 石川 由喜子 |
---|---|
カードネーム | ☆YUKIKO☆ |
都道府県 | 東京都 |
ホームショップ | 豚蜂 末広町店・森下店 |
生年月日 | 1985.07.23 |
血液型 | A |
身長 | 152cm |
利き腕 | 右 |
得意ナンバー | 全部 |
趣味 | Snow Board |
プロ資格取得 | 2012年 |
初参戦 | 2012年 開幕戦 |
メッセージ | 私のダーツは楽しく投げる事!試合を観ている方達も楽しめるようなダーツをする!そして…目指すはトップ!今年も頑張りますので応援宜しくお願い致します! |
スポンサー | T.U.C.GROUP S-KEEP L-style cross design creation STRATO |
---|
バレル | ワンピースリニューアルモデルチョッパー |
---|
2013 | 資格取得 |
---|---|
2014 | 年間ランキング8位 最終戦優勝 |
2015 | 年間ランキング41位 年間ポイント186 |
2016 | 年間ランキング90位 年間ポイント90 |
2017 | パーフェクト 年間ランキング11位 JET 年間ランキング1位 チャンピオン |
2018 | 年間獲得総合計ポイント1428P 2018JETオフィシャルトーナメント 年間ランキング1位 |
SOFT DARTS PRO TOURNAMENT PERFECT OFFICIAL WEBSITE
https://www.prodarts.jp選手名鑑
https://member.prodarts.jp/players_detail.php?mem_no=2296Phoenix Darts Japan
https://vs.phoenixdart.com/jpT.U.C.GROUP
https://www.tucgroup.co.jp