ダーツプレーヤー石川 由喜子選手
開催日 | 開催地 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
開幕戦 | 2/24(土) | 横浜 | パシフィコ横浜 | ベスト64 |
第2戦 | 3/4(日) | 札幌 | ダーツスタジアム札幌 | ベスト64 |
第5戦 | 3/31(土) | 石川 | 金沢流通会館 | ベスト64 |
第7戦 | 4/14(土) | 静岡 | 清水マリンターミナル | ベスト32 |
第8戦 | 4/22(日) | 福島 | ビックパレットふくしま | ベスト32 |
第9戦 | 5/6(日) | 福岡 | 福岡国際センター | 予選落ち |
第12戦 | 5/26(土) | 広島 | 福山ビッグローズ | 予選落ち |
第14戦 | 6/9(土) | 横浜 | パシフィコ横浜 | ベスト16 |
第15戦 | 6/23(土) | 名古屋 | 名古屋国際会議場 | ベスト16 |
第17戦 | 7/16(月) | 東京 | ダーツスタジアム池袋 | ベスト8 |
第18戦 | 7/28(土) | 熊本 | 熊本流通情報会館 | 予選落ち |
第19戦 | 8/4(土) | 横浜 | パシフィコ横浜 | ベスト8 |
第22戦 | 9/15(土) | 新潟 | 燕三条地場産業振興センター | ベスト16 |
第23戦 | 9/24(月・祝) | 大阪 | ダーツスタジアム大阪 | ベスト16 |
第25戦 | 10/6(土) | 京都 | パルスプラザ | ベスト16 |
第27戦 | 10/20(土) | 静岡 | 清水マリンターミナル | ベスト16 |
第28戦 | 11/3(土) | 横浜 | パシフィコ横浜 | 3位タイ |
第30戦 | 11/24(土) | 北九州 | 西日本展示場 | 5位タイ |
第31戦 | 12/1(土) | 仙台 | サンフェスタ | ベスト32 |
最終戦 | 12/25(土) | 千葉 | 幕張メッセ | 5位タイ |
開催日 | 大会名 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
北信越 G1 | 2/4(日) | JET in 長野 | 長野アークス | DIVISION-2 優勝 |
関東 G1 | 3/25(日) | JET in 埼玉 | えすぽわーる伊佐沼 | DIVISION-2 3位タイ |
北信越 PT200 | 3/31(土) | PERFECT第5戦 石川 | 金沢流通会館 | ベスト64 |
北信越 G1 | 4/1(日) | JET in 石川 | 金沢流通会館 | 女子GPシングルス 準優勝 |
東海 PT200 | 4/14(土) | PERFECT第7戦 静岡 | 清水マリンターミナル | ベスト32 |
東海 G1 | 4/15(日) | JET in 静岡 | 清水マリンターミナル | 予選落ち |
東海 G1 | 6/3(日) | JET x Remix 浜松 | アクトシティ浜松 | 女子GPシングルス3位タイ |
北信越 G2 | 6/24(日) | JETxえんじょいMix8 | 野々市市交遊舎 | 女子GPシングルス優勝 |
関東 G2 | 7/1(日) | JET x 花鳥風月YOKOAHMA | マルハチコットンスクエア | 準優勝 |
東海 G2 | 7/8(日) | JET in 焼津 | ホテルテトラリゾート静岡やいづ | 優勝 |
関東 G1 | 7/15(日) | JET in 千葉 | 木更津市民会館 | 優勝 |
東海 G1 | 8/19(日) | JET in 岐阜 | セラミックパークMINO | 予選落ち |
北信越 G1 | 9/2(日) | JET in 福井 | きらめきみなと館 | 3位タイ |
北信越 G1 | 9/16(日) | JET in 新潟 | 燕三条メッセピア | 準優勝 |
東海 G1 | 10/7(日) | JET in 京都 | 京都パルスプラザ | 優勝 |
東海 G1 | 10/21(日) | JET in 静岡 Vol.2 | 清水マリンターミナル | 準優勝 |
北信越 G2 | 10/28(日) | JET x BULLET | ダーツショップ バレット | 優勝 |
関東 G2 | 11/18(日) | JET in 埼玉2(予定) | えすぽわーる伊佐沼 | 優勝 |
関東 G2 | 12/2(日) | JET x 花鳥風月YOKOAHMA2(予定) | マルハチコットンスクエア | 不参加 |
北信越 G2 | 12/2(日) | JET x G-Shot(予定) | G-Shot | (北信越)優勝 |
東海 G1 | 12/9(日) | JET in 三重(予定) | メッセウイングみえ | 優勝 |
名前 | 石川 由喜子 |
---|---|
カードネーム | ☆YUKIKO☆ |
都道府県 | 東京都 |
ホームショップ | 豚蜂 末広町店・森下店 |
生年月日 | 1985.07.23 |
血液型 | A |
身長 | 152cm |
利き腕 | 右 |
得意ナンバー | 全部 |
趣味 | Snow Board |
プロ資格取得 | 2012年 |
初参戦 | 2012年 開幕戦 |
メッセージ | 私のダーツは楽しく投げる事!試合を観ている方達も楽しめるようなダーツをする!そして…目指すはトップ!今年も頑張りますので応援宜しくお願い致します! |
スポンサー | T.U.C.GROUP S-KEEP L-style cross design creation STRATO |
---|
バレル | ワンピースリニューアルモデルチョッパー |
---|
2013 | 資格取得 |
---|---|
2014 | 年間ランキング8位 最終戦優勝 |
2015 | 年間ランキング41位 年間ポイント186 |
2016 | 年間ランキング90位 年間ポイント90 |
2017 | パーフェクト 年間ランキング11位 JET 年間ランキング1位 チャンピオン |
2018 | 年間獲得総合計ポイント1428P 2018JETオフィシャルトーナメント 年間ランキング1位 |
SOFT DARTS PRO TOURNAMENT PERFECT OFFICIAL WEBSITE
https://www.prodarts.jp選手名鑑
https://member.prodarts.jp/players_detail.php?mem_no=2296Phoenix Darts Japan
https://vs.phoenixdart.com/jpT.U.C.GROUP
https://www.tucgroup.co.jp